レギュラーチケット情報
- 大人:18歳以上 /
- 中人(中学・高校生):12~17歳 /
- 小人(幼児・小学生):4~11歳 /
- シニア:65歳以上 ※3歳以下は無料
パークチケット名称 | 大人 | 中人 | 小人 | シニア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日だけ来園 | ¥7,400 | ¥6,400 | ¥4,800 | ※シニアパスポートをご利用ください。 | ||
¥6,700 | ||||||
オンライン販売限定 | ¥7,400 | ¥6,400 | ¥4,800 | ※大人用をご利用ください。 | ||
夜から来園 | 土日祝日は午後3時から(※1) | ¥5,400 | ¥4,700 | ¥3,500 | ||
平日は午後6時から(※1) | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | ※大人用をご利用ください。 | ||
複数日つづけて来園 | ¥13,200 | ¥11,600 | ¥8,600 | ※大人用をご利用ください。 | ||
¥17,800 | ¥15,500 | ¥11,500 | ※大人用をご利用ください。 | |||
¥22,400 | ¥19,400 | ¥14,400 | ※大人用をご利用ください。 | |||
1年中いつでも来園 | 2パーク年間パスポート(※2) | ¥93,000 | ¥93,000 | ¥60,000 | ¥79,000 | |
¥63,000 | ¥63,000 | ¥41,000 | ¥53,000 | |||
¥63,000 | ¥63,000 | ¥41,000 | ¥53,000 | |||
25名様以上で来園 | 団体パスポート(※3) | ¥6,700 | ¥5,800 | ¥4,300 | ※大人用をご利用ください。 |
- ※1:取扱い日についてはパークの をご覧ください。
- ※2:2パーク共通年間パスポートは入園制限中のパークではご利用いただけません。
- ※3:特定日はご利用いただけません。(特定日については
同日、同一券種、同一パークで、一括購入される団体でご利用いただけます。 をご覧ください。)
- ※上記料金は、全て消費税が含まれております。
- ※3才以下のお子様は無料です。
- ※パークの混雑により、当日券の販売を中止させていただく場合があります。
- ※学生の切り替え(小学生/中学生/高校生)は4月1日からとなります。
- ※「バースデーパスポート」、「バースデー2デーパスポート」、「バースデー3デーマジックパスポート」、「バースデー4デーマジックパスポート」、「シニア2デーパスポート」、「シニア3デーマジックパスポート」、「シニア4デーマジックパスポート」は販売を終了いたしました